
 
                        
详细介绍
| pH : | |
| 测量范围/ 分辨率: | -2.000 到19.999 或水溶液中0 到14 / 0.1,0.01,0.001 | 
| 相对精度: | ± 0.002 | 
| SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取决于分辨率/ 自动 | 
| 自动/手动校正 : | 1 到 5 点; US/NIST, DIN, 自动缓冲液识别 | 
| 离子: |  | 
| 测量范围/ 分辨率:: | 0 to 19900 / 1,2, 3  | 
| 相对精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取较大者 | 
| SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取决于分辨率/ 自动 | 
| 单位 : | M, mg/L, %, ppb, 无单位 | 
| 校正点 : | 1 到 5 | 
| Special ISE Calibration Features : | Linear point to point, selectable auto-blank non-linear, low concentration range | 
| mV : |  | 
| 测量范围– mV / RmV : | ± 1999.9 | 
| ORP : |  | 
| 分辨率: | 0.1 | 
| 相对精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取较大者 | 
| 温度: |  | 
| 测量范围/ 分辨率: | -5 到105 °C / 0.1(99.9 °C以内), 1.0(99.9 °C以上) | 
| 相对精度 : | ± 0.1 °C | 
| 温度补偿: | 自动/手动 | 
| 显示: | LCD | 
| 输入/ 输出: |  | 
| 电极输入: | pH/ISE - BNC; ATC-miniDIN-Locking; Reference-Pin tip (全部防水) | 
| 通讯: | 防水双向RS232 - Stereo jack, 可选USB 连接线 | 
| 软件特性: |  | 
| 数据存储: | 200 组 | 
| 校正数据存储: | zui后10 组 | 
| 方法存储: | 10 组 | 
| 仪表自检: | 有 | 
| GLP : | 有 | 
| 密码保护: | 有 | 
| 软件升级: | 有 | 
| 21 CFR Part 11 软件包: | 可选 | 
| 电源: | 通用电源或4节电池 | 
| 安全认证: | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A limits | 
| 操作环境: |  | 
| 环境温度: | 5 到45 °C | 
| 相对湿度: | 5 到85% 非冷凝 | 
| IP 等级: | IP54,防尘 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
