
 
                        
相关文章
Related Articles详细介绍
| pH测量范围 : | -2.00 到16.00  | 
| pH精度 : | 0.01 | 
| pH 分辨率 : | 0.01 | 
| 校正点 : | 3 | 
| 温度范围 : | -20°C 到120°C  | 
| 温度分辨率 : | 0.1°C  | 
| 温度相对精度 : | ± 0.3°C | 
| mV测量范围 : | ± 1300 mV | 
| mV 精度 : | 0.1% 数值+ 0.30  | 
| mV分辨率 : | 0.1 mV | 
| 显示器 : | LCD | 
| 输入 : | 防水DIN, 4 mm Banana接口 | 
| 电源 : | 3 x 碱性AA电池 | 
| 安全认证 : | CE, FM, Ex(防爆级别)  | 
| 环境温度 : | -10°C 到55° | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
