

产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
Eppendorf艾本德ThermoStat C恒温混匀器产品特性:
可实现所有常用离心管和工作板 (5 µL - 50 mL) 的加热和主动制冷,从而提供高度灵活性
?Eppendorf艾本德ThermoStat C恒温混匀器产品参数
| Eppendorf ThermoStat™ C |
低和GAO温度设定 | -10 °C / 110 °C(当使用 12 mm 试管和冻存管 SmartBlocks 加热??槭保山露壬栉?110°C) |
温控准确性 | 大 ±0.5 °C ,20 - 45 °C2 |
样品容量 | 5 µL 至 50 mL 的所有常见离心管和工作板 |
定时器 | 15 秒 至 99:30 小时, 可连续运行 |
升温速率 | 大 9 °C/分钟(当使用 384 孔 PCR 板 SmartBlock 加热??槭保?/span>3 |
冷却速率 | 大 5.0 °C/分钟 ,110 °C 和室温1 |
接口 | USB 接口 |
电源 | 220?–?240 V, 50?–?60 Hz |
大能耗 | 200 W |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 20.6?× 30.4?× 13.6?cm |
重量(不含附件) | 4.3 kg |
温度范围 | 低温度: 室温下 30 °C,GAO温度: 110 °C(当使用 12 mm 试管和冻存管 SmartBlocks 加热??槭?,可将温度设为 110 °C) |
1之间,取决于所用加热模块 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫